 C1系列 FD30/35/38
C1系列 FD30/35/38
产品特点:效益之“王”  在同等配置下,可操作性更强、载 重能力更高、经济实用、维护成本低;液压系统高效节能,降低整车的燃油消耗;全系列发动机符合欧洲EC和美国EPA废气排放标准,达到最佳动力输出和低油耗、低噪音;高质量的发动机和变速箱的完美组合.大幅度增强了牵引力、爬坡力和起升速度.提高了叉车      的工作效率。操控之“王” 操纵手柄优化后合理布置,有效降低手臂的疲劳度; 轿车化的双手柄组合开关设计,使操作更加简洁自如;宽敞的上下车踏板和驾驶空间,减少腿部操纵疲劳; 加宽的门架设计,使视野大幅度改善;起升系统带有上下缓冲,有效的降低了门架的冲击和振动。可靠之“王”停车制动增加安全保护措施;发动机熄火均采用电熄火控制系统;护顶架由异型钢焊接而成,采用开放的板条形式,高强度的车顶更加安全;高压管路均采用钢管结台高压胶管,布置更合理、隐蔽、安全; 选配高配置操作感应系统,作业过程中驾驶员离开座椅时,系统会切断行驶动力,防止事故发生。
技术参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | FD30C1 | FD35C1 | FD38C1 | ||
| 1 | 特性 | 动力型式 |   | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 2 | 额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | 3800 | ||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | ||
| 6 | 货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
| 7 | 门架倾角 前/后 | 。 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | 最小转弯半径 | mm | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| 9 | 最小离地间隙(门架) | mm | 120 | 120 | 120 | ||
| 10 | 护顶架高度 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||
| 11 | 座椅至护顶架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
| 12 | 前悬距 | mm | 483 | 483 | 483 | ||
| 13 | 性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 20 | 20 | 20 | |
| 14 | 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 430/530 | 430/530 | 430/530 | ||
| 15 | 最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 18/20 | 18/20 | 18/20 | ||
| 16 | 尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 2790 | 2790 | 2790 | |
| 17 | 全宽 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| 18 | 门架高度 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | ||
| 19 | 作业时最大高度 | mm | 4260 | 4260 | 4256 | ||
| 20 | 底盘 | 轮胎 | 前轮 |   | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 
| 21 | 后轮 |   | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 22 | 轴距 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| 23 | 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 24 | 自重 | 无载荷 | kg | 4150 | 4500 | 4810 | |
| 25 | 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 
| 26 | 发动机 | 型号 |   | 全柴490GP | 全柴490GP | QC495G | |
| 27 | 额定功率 | kw/r.p.m | 39/2650 | 39/2650 | 42/2650 | ||
| 28 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 157/1980 | 157/1980 | 174/1980 | ||
| 29 | 缸数 |   | 4 | 4 | 4 | ||
| 30 | 缸径x行程 | mm | 90X105 | 90X105 | 95x105 | ||
| 31 | 排量 |   | 2.67 | 2.67 | 2.98 | ||
| 32 | 燃油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | ||
| 33 | 传动/档位/前后 |   | 2/2手动换挡 | 2/2手动换挡 | 1/1手动换挡 | ||
| 34 | 工作压力 | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
 

- 上一篇:中铁与俄罗斯签高铁海外第一单 将衔接国内铁路
- 下一篇:中联内燃平衡重式叉车
