 
 
技术参数
| 序号 | 参数名称 | 单位 | FD80J | ||
| 1 | 特性 | 动力型式 |   | 柴油 | |
| 2 | 额定载荷 | kg | 8000 | ||
| 3 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 4 | 最大起升高度 | mm | 2100 | ||
| 5 | 自由起升高度 | mm | 155 | ||
| 6 | 货叉尺寸 长x宽x厚 | mm | 1370×150×75 | ||
| 7 | 门架倾角 前/后 | 。 | 10/10 | ||
| 8 | 最小转弯半径 | mm | 3500 | ||
| 9 | 最小离地间隙(门架) | mm | 265 | ||
| 10 | 护顶架高度 | mm | 2180 | ||
| 11 | 座椅至护顶架高度 | mm | 970 | ||
| 12 | 前悬距 | mm | 684 | ||
| 13 | 性能 | 最大行驶速度(满载) | km/h | 22 | |
| 14 | 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 380/400 | ||
| 15 | 最大牵引力/满载爬坡能力 | kN/% | 58/20 | ||
| 16 | 尺寸 | 全长 (无货叉) | mm | 3834 | |
| 17 | 全宽 | mm | 2000 | ||
| 18 | 门架高度 | mm | 2585 | ||
| 19 | 作业时最大高度 | mm | 3286 | ||
| 20 | 底盘 | 轮胎 | 前轮 |   | 8.25-20-14PR | 
| 21 | 后轮 |   | 8.25-15-14PR | ||
| 22 | 轴距 | mm | 2250 | ||
| 23 | 轮距 | 前轮/后轮 | mm | 1470/1700 | |
| 24 | 自重 | 无载荷 | kg | 10200 | |
| 25 | 驱动 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | (12/90)×2 | 
| 26 | 发动机 | 型号 |   | 锡柴CA6110 | |
| 27 | 额定功率 | kw/r.p.m | 83/2000 | ||
| 28 | 额定扭矩 | Nm/r.p.m | 450/1450 | ||
| 29 | 缸数 |   | 6 | ||
| 30 | 缸径x行程 | mm | 110×125 | ||
| 31 | 排量 |   | 7.127 | ||
| 32 | 燃油箱容量 | L | 140 | ||
| 33 | 传动/档位/前后 |   | 2/2手动换挡 | ||
| 34 | 工作压力 | MPa | 20 | ||
- 上一篇:中联内燃平衡重式叉车
- 下一篇:“十三五”规划为何如此重视工业设计
