1. 搅拌主机采用第六代新型强制式双卧轴搅拌机,实现免人工清理,不粘搅拌轴、不粘拌筒盖;
2. 混凝土接料斗采用耐磨技术设计,经久耐用;
3. 添加剂秤采用防渗漏技术,确保混凝土生产安全;
4. 水秤采用增压卸水技术,可方便实现加减水,确保混凝土塌落度控制;
5. 模块化设计、工厂化程度高、安装调试快捷;
6. 料斗实现不粘砂及快速卸料技术,稳定可靠;
7. 箱式斗提站设置新型双绳防坠斗装置,已获国家专利。
8. 控制系统操作简单、稳定可靠,生产界面模拟实际生产动态,直观易懂,实现质量控制全过程可追溯,满足高铁计量精度。
9. 环保设计理念,可实现残余混凝土的完全回收分离再利用。
箱式混凝土搅拌站 
型 号 | HZS50D | HZS60 | HZS90D | HZS120 | HZS120D | HZS180 | HZS180D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理论生产率 | m3/h | 50 | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | |
搅拌主机公称容量 | m3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
骨料仓数及容积 | m3 | 3×7 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×20 | 4×20 | |
骨料秤 | kg | 3000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×3000 | |
水泥秤 | kg | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |
粉煤灰秤 | kg | - | - | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
水秤 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
液体外加剂秤 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
卸料高度 | m | 3.8 | |||||||
计 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | ||||||
粉料 | ±1 | ||||||||
水 | |||||||||
外加剂 | |||||||||
注:水泥仓及螺旋输送机为选购,其规格可根据实际需要匹配。 |
以上参数有可能变动,以实际产品为准。
皮带式混凝土搅拌站 
型 号 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理论生产率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | ||
搅拌主机公称容量 | m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ||
骨料仓数及容积 | m3 | 3×7 | 3×15 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | ||
骨料秤 | kg | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 | ||
水泥秤 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 2200 | ||
粉煤灰秤 | kg | - | 300 | 400 | 600 | 800 | ||
水秤 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 800 | ||
液体外加剂秤 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
卸料高度 | m | 3.8 | ||||||
计 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | |||||
粉料 | ±1 | |||||||
水 | ||||||||
外加剂 | ||||||||
注:水泥仓及螺旋输送机为选购,其规格可根据实际需要匹配。 |
以上参数有可能变动,以实际产品为准。
斗提式混凝土搅拌站 
型 号 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | HZS75A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
理论生产率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 75 | |
搅拌主机公称容量 | m3 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
骨料仓个数及容积 | m3 | 3×3 | 3×7 | 3×15 | 3×15 | |
骨料秤 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
水泥秤 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1000 | |
水秤 | kg | 200 | 250 | 400 | 400 | |
液体外加剂秤 | kg | 40 | 40 | 40 | 40 | |
卸料高度 | m | 3.8 | ||||
计 量 精 度 |
骨料 | % | ±2 | |||
粉料 | ±1 | |||||
水 | ||||||
外加剂 | ||||||
注:水泥仓及螺旋输送机为选购,其规格可根据实际需要匹配。 |
以上参数有可能变动,以实际产品为准。
- 上一篇:武钢研发核电用钢达国际先进水平
- 下一篇:怎样选购混凝土搅拌站